Peterson Spring

248.799.5400

Spring manufacturer | Springs, snap-rings, wire forms, clips, clamps, stampings

866.799.9417
  • Home
  • Markets
    • Aerospace / Defense
    • Agriculture
    • Automotive
    • Construction
    • Consumer Products
    • Medical / Healthcare
    • Recreational Vehicles
    • Racing
    • Specialty Products
  • Products
    • Large Wire Diameter Springs
    • Die Springs
      • Standard Inch Series
      • ISO Inch Series
      • ISO Metric Series
    • Engine Valve Springs
    • Springs: Compression, Extension, Torsion
    • Clips & Hose Clamps
    • Rings
    • Stampings
    • Sub-Assemblies
    • Wire Forms
    • Specialty Products
  • Authorized Distributors
  • Engineering
    • Spring Terms
  • About Us
    • Locations
    • Quality Assurance
    • News
    • Video
  • Contact
    • Careers
    • Job Openings

Medium Duty ISO Inch Series

Medium-Duty-inch-spring(Solid Blue)

Efficient Operating Range is 20% to 37% deflection of free length. Maximum deflection is 37%; Long Life deflection is 25%; Optimum Life deflection is 20%. Deflection beyond this Efficient Operating Range could result in premature spring failure. Travel to Solid is a reference dimension only and should never be approached during use.

37% Deflection 25% Deflection 20% Deflection
Part# Free
Length (In)
Load (lbs) Deflection Length Load (lbs) Deflection Length Load (lbs) Deflection Length Deflection Length
Travel To Solid
Load @
.1″ Deflection (lbs)
Hole Dia.
Rod Dia.
DMD37-100 1 44 0.370 30 0.250 24 0.200 0.515 12 3/8 3/16
DMD37-125 1.25 42 0.463 28 0.313 23 0.250 0.576 9 3/8 3/16
DMD37-150 1.5 44 0.555 30 0.375 24 0.300 0.771 8 3/8 3/16
DMD37-175 1.75 47 0.648 32 0.438 25 0.350 0.922 7.2 3/8 3/16
DMD37-200 2 51 0.740 35 0.500 28 0.400 1.031 6.9 3/8 3/16
DMD37-250 2.5 40 0.925 27 0.625 22 0.500 1.226 4.3 3/8 3/16
DMD37-300 3 34 1.110 23 0.750 19 0.600 1.520 3.1 3/8 3/16
DMD37-1200 12 42 4.440 29 3.000 23 2.400 6.593 1 3/8 3/16
DMD50-100 1 63 0.370 43 0.250 34 0.200 0.443 17 1/2 9/32
DMD50-125 1.25 64 0.463 43 0.313 35 0.250 0.670 13.8 1/2 9/32
DMD50-150 1.5 58 0.555 39 0.375 32 0.300 0.720 10.5 1/2 9/32
DMD50-175 1.75 65 0.648 44 0.438 35 0.350 0.931 10 1/2 9/32
DMD50-200 2 61 0.740 41 0.500 33 0.400 1.023 8.2 1/2 9/32
DMD50-250 2.5 59 0.925 40 0.625 32 0.500 1.316 6.4 1/2 9/32
DMD50-300 3 64 1.110 44 0.750 35 0.600 1.639 5.8 1/2 9/32
DMD50-350 3.5 65 1.295 44 0.875 35 0.700 1.915 5 1/2 9/32
DMD50-1200 12 53 4.440 36 3.000 29 2.400 6.216 1.2 1/2 9/32
DMD62-100 1 107 0.370 73 0.250 58 0.200 0.431 29 5/8 11/32
DMD62-125 1.25 97 0.463 66 0.313 53 0.250 0.536 21 5/8 11/32
DMD62-150 1.5 100 0.555 68 0.375 54 0.300 0.609 18 5/8 11/32
DMD62-175 1.75 102 0.648 69 0.438 55 0.350 0.763 15.8 5/8 11/32
DMD62-200 2 108 0.740 73 0.500 58 0.400 0.892 14.6 5/8 11/32
DMD62-250 2.5 111 0.925 75 0.625 60 0.500 1.250 12 5/8 11/32
DMD62-300 3 118 1.110 80 0.750 64 0.600 1.550 10.6 5/8 11/32
DMD62-350 3.5 104 1.295 70 0.875 56 0.700 1.725 8 5/8 11/32
DMD62-400 4 102 1.480 69 1.000 55 0.800 2.053 6.9 5/8 11/32
DMD62-1200 12 111 4.440 75 3.000 60 2.400 6.439 2.5 5/8 11/32
DMD75-100 1 216 0.370 146 0.250 117 0.200 0.418 58.4 3/4 3/8
DMD75-125 1.25 202 0.463 136 0.313 109 0.250 0.554 43.6 3/4 3/8
DMD75-150 1.5 191 0.555 129 0.375 104 0.300 0.655 34.5 3/4 3/8
DMD75-175 1.75 194 0.648 131 0.438 105 0.350 0.766 30 3/4 3/8
DMD75-200 2 189 0.740 128 0.500 102 0.400 0.936 25.6 3/4 3/8
DMD75-250 2.5 199 0.925 134 0.625 108 0.500 1.228 21.5 3/4 3/8
DMD75-300 3 185 1.110 125 0.750 100 0.600 1.480 16.7 3/4 3/8
DMD75-350 3.5 185 1.295 125 0.875 100 0.700 1.757 14.3 3/4 3/8
DMD75-400 4 189 1.480 128 1.000 102 0.800 1.978 12.8 3/4 3/8
DMD75-450 4.5 190 1.665 128 1.125 103 0.900 2.127 11.4 3/4 3/8
DMD75-500 5 185 1.850 125 1.250 100 1.000 2.465 10 3/4 3/8
DMD75-550 5.5 187 2.035 127 1.375 101 1.100 2.764 9.2 3/4 3/8
DMD75-600 6 200 2.220 135 1.500 108 1.200 2.749 9 3/4 3/8
DMD75-1200 12 173 4.440 117 3.000 94 2.400 5.827 3.9 3/4 3/8
DMD100-100 1 335 0.370 226 0.250 181 0.200 0.387 90.5 1 1/2
DMD100-125 1.25 288 0.463 195 0.313 156 0.250 0.525 62.2 1 1/2
DMD100-150 1.5 273 0.555 185 0.375 148 0.300 0.627 49.2 1 1/2
DMD100-175 1.75 277 0.648 187 0.438 150 0.350 0.763 42.8 1 1/2
DMD100-200 2 284 0.740 192 0.500 154 0.400 0.900 38.4 1 1/2
DMD100-250 2.5 310 0.925 209 0.625 168 0.500 1.162 33.5 1 1/2
DMD100-300 3 275 1.110 186 0.750 149 0.600 1.415 24.8 1 1/2
DMD100-350 3.5 282 1.295 191 0.875 153 0.700 1.685 21.8 1 1/2
DMD100-400 4 271 1.480 183 1.000 146 0.800 1.928 18.3 1 1/2
DMD100-450 4.5 268 1.665 181 1.125 145 0.900 2.228 16.1 1 1/2
DMD100-500 5 268 1.850 181 1.250 145 1.000 2.538 14.5 1 1/2
DMD100-550 5.5 263 2.035 177 1.375 142 1.100 2.652 12.9 1 1/2
DMD100-600 6 262 2.220 177 1.500 142 1.200 2.952 11.8 1 1/2
DMD100-700 7 259 2.590 175 1.750 140 1.400 3.466 10 1 1/2
DMD100-800 8 260 2.960 176 2.000 141 1.600 3.922 8.8 1 1/2
DMD100-1200 12 289 4.440 195 3.000 156 2.400 6.100 6.5 1 1/2
DMD125-150 1.5 586 0.555 396 0.375 317 0.300 0.584 105.5 1-1/4 5/8
DMD125-175 1.75 590 0.648 399 0.438 319 0.350 0.720 91 1-1/4 5/8
DMD125-200 2 592 0.740 400 0.500 320 0.400 0.820 80 1-1/4 5/8
DMD125-250 2.5 588 0.925 398 0.625 318 0.500 1.081 63.6 1-1/4 5/8
DMD125-300 3 585 1.110 395 0.750 316 0.600 1.280 52.7 1-1/4 5/8
DMD125-350 3.5 603 1.295 408 0.875 326 0.700 1.530 46.6 1-1/4 5/8
DMD125-400 4 579 1.480 391 1.000 313 0.800 1.796 39.1 1-1/4 5/8
DMD125-450 4.5 573 1.665 387 1.125 310 0.900 2.040 34.4 1-1/4 5/8
DMD125-500 5 566 1.850 383 1.250 306 1.000 2.265 30.6 1-1/4 5/8
DMD125-550 5.5 568 2.035 384 1.375 307 1.100 2.549 27.9 1-1/4 5/8
DMD125-600 6 582 2.220 393 1.500 314 1.200 2.725 26.2 1-1/4 5/8
DMD125-700 7 559 2.590 378 1.750 302 1.400 3.220 21.6 1-1/4 5/8
DMD125-800 8 556 2.960 376 2.000 301 1.600 3.680 18.8 1-1/4 5/8
DMD125-1000 10 537 3.700 363 2.500 290 2.000 4.612 14.5 1-1/4 5/8
DMD125-1200 12 546 4.400 372 3.000 298 2.400 5.433 12.4 1-1/4 5/8
DMD150-200 2 892 0.740 603 0.500 482 0.400 0.774 120.6 1/1/2 3/4
DMD150-250 2.5 740 0.925 500 0.625 400 0.500 1.018 80 1/1/2 3/4
DMD150-300 3 730 1.110 494 0.750 395 0.600 1.281 65.8 1/1/2 3/4
DMD150-350 3.5 699 1.295 473 0.875 378 0.700 1.519 54 1/1/2 3/4
DMD150-400 4 789 1.480 533 1.000 426 0.800 1.767 53.3 1/1/2 3/4
DMD150-450 4.5 721 1.665 487 1.125 390 0.900 2.057 43.3 1/1/2 3/4
DMD150-500 5 688 1.850 465 1.250 372 1.000 2.300 37.2 1/1/2 3/4
DMD150-550 5.5 692 2.035 468 1.375 374 1.100 2.598 34 1/1/2 3/4
DMD150-600 6 682 2.220 461 1.500 368 1.200 2.843 30.7 1/1/2 3/4
DMD150-700 7 673 2.590 455 1.750 364 1.400 3.329 26 1/1/2 3/4
DMD150-800 8 693 2.960 468 2.000 374 1.600 4.018 23.4 1/1/2 3/4
DMD150-1000 10 759 3.700 513 2.500 410 2.000 4.620 20.5 1/1/2 3/4
DMD150-1200 12 639 4.440 432 3.000 346 2.400 5.735 14.4 1/1/2 3/4
DMD200-250 2.5 1036 0.925 700 0.625 560 0.500 1.017 112 2 1
DMD200-300 3 971 1.110 656 0.750 525 0.600 1.284 87.5 2 1
DMD200-350 3.5 971 1.295 656 0.875 525 0.700 1.550 75 2 1
DMD200-400 4 940 1.480 635 1.000 508 0.800 1.786 63.5 2 1
DMD200-450 4.5 957 1.665 647 1.125 518 0.900 1.979 57.5 2 1
DMD200-500 5 981 1.850 663 1.250 530 1.000 2.258 53 2 1
DMD200-550 5.5 1009 2.035 682 1.375 546 1.100 2.503 49.6 2 1
DMD200-600 6 1041 2.220 704 1.500 563 1.200 2.817 46.9 2 1
DMD200-700 7 1002 2.590 677 1.750 542 1.400 3.291 38.7 2 1
DMD200-800 8 977 2.960 660 2.000 528 1.600 3.892 33 2 1
DMD200-900 9 966 3.330 652 2.250 522 1.800 3.930 29 2 1
DMD200-1000 10 984 3.700 665 2.500 532 2.000 4.740 26.6 2 1
DMD200-1200 12 932 4.440 630 3.000 504 2.400 5.870 21 2 1
DMD250-300 3 1931 1.110 1305 0.750 1044 0.600 1.290 174 2-1/2 1-1/2
DMD250-350 3.5 1852 1.295 1251 0.875 1001 0.700 1.520 143 2-1/2 1-1/2
DMD250-400 4 1790 1.480 1210 1.000 968 0.800 1.740 121 2-1/2 1-1/2
DMD250-450 4.5 1765 1.665 1192 1.125 954 0.900 1.980 106 2-1/2 1-1/2
DMD250-500 5 1733 1.850 1171 1.250 937 1.000 2.220 93.7 2-1/2 1-1/2
DMD250-600 6 1683 2.220 1137 1.500 910 1.200 2.670 75.8 2-1/2 1-1/2
DMD250-700 7 1650 2.590 1115 1.750 892 1.400 3.120 63.7 2-1/2 1-1/2
DMD250-800 8 1625 2.960 1098 2.000 878 1.600 3.570 54.9 2-1/2 1-1/2
DMD250-900 9 1622 3.330 1096 2.250 877 1.800 4.060 48.7 2-1/2 1-1/2
DMD250-1000 10 1620 3.700 1095 2.500 876 2.000 4.560 43.8 2-1/2 1-1/2
DMD250-1200 12 1607 4.440 1086 3.000 869 2.400 5.450 36.2 2-1/2 1-1/2

Die Springs Menu

  • Standard Inch Series
    • Medium Duty – Standard Inch Series
    • Medium Heavy Duty – Standard Inch Series
    • Heavy Duty – Standard Inch Series
    • Extra Heavy Duty – Standard Inch Series
  • ISO Inch Series
    • Light Duty – ISO Inch Series
    • Medium Duty ISO Inch Series
    • Heavy Duty – ISO Inch Series
    • Extra Heavy Duty – ISO Inch Series
  • ISO Metric Series
    • Light Duty – ISO Metric Series
    • Medium Duty – ISO Metric Series
    • Heavy Duty – ISO Metric Series
    • Extra Heavy Duty – ISO Metric Series

Request a Quote for a Part

Need just one part? Request a quote here!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Request a Quote

The best products, coupled with practical, innovative thinking

Established in 1914, Peterson Spring is the largest privately held spring manufacturer in North America. Through designing, manufacturing and supplying springs, snap-rings, wire forms, clips, clamps, stampings, and a variety of sub-assemblies, Peterson Spring has expanded to 12 worldwide locations.
Spring manufacturer in North America Request a Quote

Quick Links

  • Home
  • About Us
  • Locations
  • News
  • Video
  • Downloads
  • Careers
  • Supplier Interest Form

Contact Peterson Spring

Main Office
21200 Telegraph Road
Southfield, MI 48033
United States

Phone (248) 799-5400
Fax (248) 357-3176

Affiliations

OESA IST

HDMA-bw (1) British American Business Council
SMISME

Copyright © 2023 Peterson Spring · All Rights Reserved ·

Conflict Minerals Policy | RoHS Compliance Letter | Proposition 65

Vendor Portal | Global Purchasing Terms & Conditions | Sales Terms & Conditions

Privacy Policy | Terms of Service