Peterson Spring

248.799.5400

Spring manufacturer | Springs, snap-rings, wire forms, clips, clamps, stampings

866.799.9417
  • Home
  • Markets
    • Aerospace / Defense
    • Agriculture
    • Automotive
    • Construction
    • Consumer Products
    • Medical / Healthcare
    • Recreational Vehicles
    • Racing
    • Specialty Products
  • Products
    • Large Wire Diameter Springs
    • Die Springs
      • Standard Inch Series
      • ISO Inch Series
      • ISO Metric Series
    • Engine Valve Springs
    • Springs: Compression, Extension, Torsion
    • Clips & Hose Clamps
    • Rings
    • Stampings
    • Sub-Assemblies
    • Wire Forms
    • Specialty Products
  • Authorized Distributors
  • Engineering
    • Spring Terms
  • About Us
    • Locations
    • Quality Assurance
    • News
    • Video
  • Contact
    • Careers
    • Job Openings

Light Duty – ISO Metric Series

Light-Duty-Metric-spring(Solid Green)
Loads are shown in Newtons.

Efficient Operating Range is 25% to 35% deflection of free length. Maximum deflection is 35%; Long Life deflection is 30%; Optimum Life deflection is 25%. Deflection beyond this Efficient Operating Range could result in premature spring failure. Travel to Solid is a reference dimension only and should never be approached during use.

35% Deflection 30% Deflection 25% Deflection
Part# Free
Length (mm)
Load (lbs) Deflection Length Load (lbs) Deflection Length Load (lbs) Deflection Length Deflection Length
Travel To Solid
Load @
.1″ Deflection (lbs)
Hole Dia. (mm)
Rod Dia. (mm)
LD10-25 25 88 8.8 75 7.5 63 6.3 10.3 10 10 5
LD10-32 32 95.2 11.2 81.6 9.6 68 8.0 13.1 8.5 10 5
LD10-38 38 90.4 13.3 77.5 11.4 64.6 9.5 15.6 6.8 10 5
LD10-44 44 92.4 15.4 79.2 13.2 66 11.0 18.0 6 10 5
LD10-51 51 89.5 17.9 76.5 15.3 64 12.8 20.9 5 10 5
LD10-64 64 96.3 22.4 82.6 19.2 68.8 16.0 26.0 4.3 10 5
LD10-78 78 85.1 26.6 73 22.8 60.8 19.0 31.2 3.2 10 5
LD10-305 305 117.5 106.8 100.7 91.5 83.9 76.3 125.0 1.1 10 5
LD12-25 25 157.5 8.8 134.3 7.5 112.8 6.3 10.3 17.9 12.5 6.3
LD12-32 32 183.7 11.2 157.4 9.6 131.2 8.0 13.1 16.4 12.5 6.3
LD12-38 38 180.9 13.3 155 11.4 129.2 9.5 15.6 13.6 12.5 6.3
LD12-44 44 186.3 15.4 159.7 13.2 133.1 11.0 18.0 12.1 12.5 6.3
LD12-51 51 204.1 17.9 174.4 15.3 145.9 12.8 20.9 11.4 12.5 6.3
LD12-64 64 208.3 22.4 178.6 19.2 148.8 16.0 26.3 9.3 12.5 6.3
LD12-78 78 188.9 26.6 161.9 22.8 134.9 19.0 31.2 7.1 12.5 6.3
LD12-89 89 168.5 31.2 144.2 26.7 120.4 22.3 36.5 5.4 12.5 6.3
LD12-305 305 149.5 106.8 128.1 91.5 106.8 76.3 125.0 1.4 12.5 6.3
LD16-25 25 205.9 8.8 175.5 7.5 147.4 6.3 10.3 23.4 16 8
LD16-32 32 256.5 11.2 219.8 9.6 183.2 8.0 13.1 22.9 16 8
LD16-38 38 256.7 13.3 220 11.4 183.4 9.5 15.6 19.3 16 8
LD16-44 44 263.3 15.4 225.7 13.2 188.1 11.0 18.0 17.1 16 8
LD16-51 51 281 17.9 240.2 15.3 201 12.8 20.9 15.7 16 8
LD16-64 64 239.7 22.4 205.4 19.2 171.2 16.0 26.3 10.7 16 8
LD16-76 76 266 26.6 228 22.8 190 19.0 31.2 10 16 8
LD16-89 89 268.3 31.2 229.6 26.7 191.8 22.3 36.5 8.6 16 8
LD16-102 102 278.5 35.7 238.7 30.6 198.9 25.5 41.8 7.8 16 8
LD16-305 305 267 106.8 228.8 91.5 190.8 76.3 125.0 2.5 16 8
LD20-25 25 491 8.8 418.5 7.5 351.5 6.3 10.2 55.8 20 10
LD20-32 32 504 11.2 432 9.6 360 8.0 12.5 45 20 10
LD20-38 38 442.9 13.3 379.6 11.4 316.4 9.5 15.0 33.3 20 10
LD20-44 44 462 15.4 396 13.2 330 11.0 18.0 30 20 10
LD20-51 51 438.6 17.9 374.9 15.3 313.6 12.8 20.0 24.5 20 10
LD20-64 64 448 22.4 384 19.2 320 16.0 25.0 20 20 10
LD20-78 78 478.8 26.6 410.4 22.8 342 19.0 30.0 18 20 10
LD20-89 89 436.8 31.2 373.8 26.7 312.2 22.3 35.0 14 20 10
LD20-102 102 428.4 35.7 367.2 30.6 306 25.5 41.0 12 20 10
LD20-115 115 439.3 40.3 376.1 34.5 313.9 28.8 46.0 10.9 20 10
LD20-127 127 422.8 44.5 362 38.1 302.1 31.8 51.0 9.5 20 10
LD20-139 139 409.1 48.7 350.3 41.7 292.3 34.8 56.0 8.4 20 10
LD20-152 152 399 53.2 342 45.6 285 38.0 61.0 7.5 20 10
LD20-305 305 427.2 106.8 366 91.5 305.2 76.3 122.0 4 20 10
LD25-25 25 880 8.8 750 7.5 630 6.3 10.2 100 25 12.5
LD25-32 32 899.4 11.2 770.9 9.6 642.4 8.0 12.5 80.3 25 12.5
LD25-38 38 884.5 13.3 758.1 11.4 631.8 9.5 15.0 66.5 25 12.5
LD25-44 44 814.7 15.4 698.3 13.2 581.9 11.0 18.0 52.9 25 12.5
LD25-51 51 834.1 17.9 713 15.3 596.5 12.8 20.0 46.6 25 12.5
LD25-64 64 788.5 22.4 675.8 19.2 563.2 16.0 25.0 35.2 25 12.5
LD25-76 76 800.7 26.6 686.3 22.8 571.9 19.0 30.0 30.1 25 12.5
LD25-89 89 792.5 31.2 678.2 26.7 566.4 22.3 35.0 25.4 25 12.5
LD25-102 102 781.8 35.7 670.1 30.6 558.5 25.5 41.0 21.9 25 12.5
LD25-115 115 769.7 40.3 659 34.5 550.1 28.8 46.0 19.1 25 12.5
LD25-127 127 769.9 44.5 659.1 38.1 550.1 31.8 51.0 17.3 25 12.5
LD25-139 139 769.5 48.7 658.9 41.7 549.8 34.8 56.0 15.8 25 12.5
LD25-152 152 760.8 53.2 652.1 45.6 543.4 38.0 61.0 14.3 25 12.5
LD25-178 178 778.8 62.3 667.5 53.4 556.3 44.5 71.0 12.5 25 12.5
LD25-203 203 739.4 71.1 633.4 60.9 528.3 50.8 81.0 10.4 25 12.5
LD25-305 305 747.6 106.8 640.5 91.5 534.1 76.3 122.0 7 25 12.5
LD32-38 38 1250.2 13.3 1071.6 11.4 893 9.5 15.0 94 32 16
LD32-44 44 1119.6 15.4 959.6 13.2 799.7 11.0 18.0 72.7 32 16
LD32-51 51 1199.3 17.9 1025.1 15.3 857.6 12.8 20.0 67 32 16
LD32-64 64 1187.2 22.4 1017.6 19.2 848 16.0 25.0 53 32 16
LD32-76 76 1170.4 26.6 1003.2 22.8 836 19.0 30.0 44 32 16
LD32-89 89 1160.6 31.2 993.2 26.7 829.6 22.3 35.0 37.2 32 16
LD32-102 102 1142.4 35.7 979.2 30.6 816 25.5 41.0 32 32 16
LD32-115 115 1168.7 40.3 1000.5 34.5 835.2 28.8 46.0 29 32 16
LD32-127 127 1112.5 44.5 952.5 38.1 795 31.8 51.0 25 32 16
LD32-139 139 1120.1 48.7 959.1 41.7 800.4 34.8 56.0 23 32 16
LD32-152 152 1143.8 53.2 980.4 45.6 817 38.0 61.0 21.5 32 16
LD32-178 178 1133.9 62.3 971.9 53.4 809.9 44.5 71.0 18.2 32 16
LD32-203 203 1123.4 71.1 962.2 60.9 802.6 50.8 81.0 15.8 32 16
LD32-254 254 1111.3 88.9 952.5 76.2 793.8 63.5 102.0 12.5 32 16
LD32-305 305 1100 106.8 942.5 91.5 785.9 76.3 122.0 10.3 32 16
LD40-51 51 1435.6 17.9 1227.1 15.3 1026.6 12.8 20.0 80.2 40 20
LD40-64 64 1635.2 22.4 1401.6 19.2 1168 16.0 25.0 73 40 20
LD40-76 76 1675.8 26.6 1436.4 22.8 1197 19.0 30.0 63 40 20
LD40-89 89 1591.2 31.2 1361.7 26.7 1137.3 22.3 35.0 51 40 20
LD40-102 102 1535.1 35.7 1315.8 30.6 1096.5 25.5 41.0 43 40 20
LD40-115 115 1595.9 40.3 1366.2 34.5 1140.5 28.8 46.0 39.6 40 20
LD40-127 127 1646.5 44.5 1409.7 38.1 1176.6 31.8 51.0 37 40 20
LD40-139 139 1558.4 48.7 1334.4 41.7 1113.6 34.8 56.0 32 40 20
LD40-152 152 1489.6 53.2 1276.8 45.6 1064 38.0 61.0 28 40 20
LD40-178 178 1570 62.3 1345.7 53.4 1121.4 44.5 71.0 25.2 40 20
LD40-203 203 1614 71.1 1382.4 60.9 1153.2 50.8 81.0 22.7 40 20
LD40-254 254 1511.3 88.9 1295.4 76.2 1079.5 63.5 102.0 17 40 20
LD40-305 305 1580.6 106.8 1354.2 91.5 1129.2 76.3 122.0 14.8 40 20
LD50-64 64 3494.4 22.4 2995.2 19.2 2496 16.0 25.0 156 50 25
LD50-76 76 3325 26.6 2850 22.8 2375 19.0 30.0 125 50 25
LD50-89 89 3400.8 31.2 2910.3 26.7 2430.7 22.3 35.0 109 50 25
LD50-102 102 3355.8 35.7 2876.4 30.6 2397 25.5 41.0 94 50 25
LD50-115 115 3264.3 40.3 2794.5 34.5 2332.8 28.8 46.0 81 50 25
LD50-127 127 3159.5 44.5 2705.1 38.1 2257.8 31.8 51.0 71 50 25
LD50-139 139 3238.6 48.7 2773.1 41.7 2314.2 34.8 56.0 66.5 50 25
LD50-152 152 3192 53.2 2736 45.6 2280 38.0 61.0 60 50 25
LD50-178 178 3239.6 62.3 2776.8 53.4 2314 44.5 71.0 52 50 25
LD50-203 203 3128.4 71.1 2679.6 60.9 2235.2 50.8 81.0 44 50 25
LD50-254 254 3111.5 88.9 2667 76.2 2222.5 63.5 102.0 35 50 25
LD50-305 305 3043.8 106.8 2607.8 91.5 2174.6 76.3 122.0 28.5 50 25
LD63-76 76 5027.4 26.6 4309.2 22.8 3591 19.0 30.0 189 63 38
LD63-89 89 4929.6 31.2 4218.6 26.7 3523.4 22.3 35.0 158 63 38
LD63-102 102 4676.7 35.7 4008.6 30.6 3340.5 25.5 41.0 131 63 38
LD63-115 115 4755.4 40.3 4071 34.5 3398.4 28.8 46.0 118 63 38
LD63-127 127 4583.5 44.5 3924.3 38.1 3275.4 31.8 51.0 103 63 38
LD63-152 152 4484.8 53.2 3844.1 45.6 3203.4 38.0 61.0 84.3 63 38
LD63-178 178 4454.5 62.3 3818.1 53.4 3181.8 44.5 71.0 71.5 63 38
LD63-203 203 4386.9 71.1 3757.5 60.9 3134.4 50.8 81.0 61.7 63 38
LD63-254 254 4178.3 88.9 3581.4 76.2 2984.5 63.5 102.0 47 63 38
LD63-305 305 4079.8 106.8 3495.3 91.5 2914.7 76.3 122.0 38.2 63 38

Die Springs Menu

  • Standard Inch Series
    • Medium Duty – Standard Inch Series
    • Medium Heavy Duty – Standard Inch Series
    • Heavy Duty – Standard Inch Series
    • Extra Heavy Duty – Standard Inch Series
  • ISO Inch Series
    • Light Duty – ISO Inch Series
    • Medium Duty ISO Inch Series
    • Heavy Duty – ISO Inch Series
    • Extra Heavy Duty – ISO Inch Series
  • ISO Metric Series
    • Light Duty – ISO Metric Series
    • Medium Duty – ISO Metric Series
    • Heavy Duty – ISO Metric Series
    • Extra Heavy Duty – ISO Metric Series

Request a Quote for a Part

Need just one part? Request a quote here!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Request a Quote

The best products, coupled with practical, innovative thinking

Established in 1914, Peterson Spring is the largest privately held spring manufacturer in North America. Through designing, manufacturing and supplying springs, snap-rings, wire forms, clips, clamps, stampings, and a variety of sub-assemblies, Peterson Spring has expanded to 12 worldwide locations.
Spring manufacturer in North America Request a Quote

Quick Links

  • Home
  • About Us
  • Locations
  • News
  • Video
  • Downloads
  • Careers
  • Supplier Interest Form

Contact Peterson Spring

Main Office
21200 Telegraph Road
Southfield, MI 48033
United States

Phone (248) 799-5400
Fax (248) 357-3176

Affiliations

OESA IST

HDMA-bw (1) British American Business Council
SMISME

Copyright © 2023 Peterson Spring · All Rights Reserved ·

Conflict Minerals Policy | RoHS Compliance Letter | Proposition 65

Vendor Portal | Global Purchasing Terms & Conditions | Sales Terms & Conditions

Privacy Policy | Terms of Service